Sekecil apa pun karya budaya yang diciptakan selalu terikat dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Penciptaan tersebut telah melalui kurasi internal dari dalam dirinya sendiri serta telah diuji oleh publik. Karya budaya yang telah teruji dan menjadi bagian dari masyarakat serta dimiliki bersama, dan bahkan hidup bertahun-tahun bahkan telah diwariskan bergenerasi-generasi, pantaslah diapresiasi. Untuk itu, pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Kebudayaan 2019 kepada 59 penerima, perorangan maupun komunitas, dalam delapan kategori.
Karya-karya yang bersifat tak benda tersebut di antaranya adalah ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Selain itu juga nilai-nilai tradisi dalam bentuk ekspresi (tari, musik, teater, pantun) atau dalam bentuk karya senirupa, seperti patung, lukisan, grafis. Ada pula nilai-nilai yang terwujud dalam benda seperti karya arsitektural. Semuanya mengandung makna, nilai filosofis yang dapat menimbulkan inspirasi baru, dan ini bersifat positif.
Nilai-nilai yang bersifat positif ini, memiliki dampak strategis terhadap pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Hal yang tidak kalah penting, adalah di balik sebuah karya, tersirat sosok atau pun tokoh yang memiliki komitmen kuat terhadap pewarisan nilai – nilai kebudayaan, baik yang tak benda maupun benda.
Upaya menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap karya budaya masa lampau, masa kini, dan inspirasinya bagi masa depan, sekaligus mengeliminasi dampak negatif dari pengaruh global, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setiap tahun sejak tahun 2012 menyelenggarakan Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi, sebagai program apresiasi dalam kerangka penguatan karakter bangsa.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan nama-nama untuk dicalonkan sebagai penerima Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, untuk kelas Bintang, yaitu Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Parama Dharma, dan kelas Satyalancana Kebudayaan, yang diteruskan ke Sekretariat Negara untuk dinilai oleh Dewan Tanda Kehormatan.
Sedangkan pada sisi yang lain, dalam kapasitas instansi teknis yang menangani kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki program dan kegiatan Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi.
Melalui program apresiasi ini sebagai salah satu cara menginternalisasikan nilai budaya, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan motivasi generasi muda untuk lebih peduli terhadap pengembangan kebudayaan Indonesia.
Untuk tahun 2019, jumlah alokasi untuk penerima Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi berjumlah 59 orang dari 8 kategori.
No | Kategori-kategori | Jumlah |
1 | Gelar Tanda Kehormatan dari Presiden RI: Terdiri dari Bintang Mahaputera 2 orang, Bintang Budaya Parama Dharma 3 orang, dan Satyalancana Kebudayaan 8 orang | 13 |
2 | Pencipta dan Pelopor | 10 |
3 | Pelestari | 10 |
4 | Anak dan Remaja | 5 |
5 | Maestro Seni Tradisi | 5 |
6 | Pemerintah Daerah | 5 |
7 | Komunitas | 7 |
8 | Perorangan Asing | 4 |
TOTAL | 59 |
Nama-nama Penerima Anugerah Kebudayaan Tahun 2019
NO | Nama Penerima | Kategori | Asal (Prov/Negara) |
1. | Tenas Effendy (alm.) | Bintang Mahaputera | Riau |
2. | Siti Maryam (almh.) | Bintang Mahaputera | Nusa Tenggara Barat |
3. | Karaeng Pattiongaloang (alm.) | Bintang Budaya Parama Dharma | Sulawesi Selatan |
4. | Moehammad Sjafei | Bintang Budaya Parama Dharma | Sumatera Barat |
5. | Siti Baroroh Barried (almh.) | Bintang Budaya Parama Dharma | Yogyakarta |
6. | Enthus Susmono (alm.) | Satyalancana Kebudayaan | Jawa Tengah |
7. | Djudjuk Srimulat (almh.) | Satyalancana Kebudayaan | Jawa Tengah |
8. | Bulyan Mustafa | Satyalancana Kebudayaan | Kalimantan Barat |
9. | Robert Ramone | Satyalancana Kebudayaan | Nusa Tenggara Timur |
10. | Muhammad Salim | Satyalancana Kebudayaan | Sulawesi Selatan |
11. | Salim Said | Satyalancana Kebudayaan | DKI Jakarta |
12. | Nurhayati Subakat | Satyalancana Kebudayaan | DKI Jakarta |
13. | Raden Mas Indro Soeghondo (alm.) | Satyalancana Kebudayaan | Yogyakarta |
14. | H. Abdul Chaer | Pelestari | DKI Jakarta |
15. | I Wayan Mudita Adnyana | Pelestari | Bali |
16. | Memed Cakra Gumelar | Pelestari | Jawa Barat |
17. | FR. Jaques Massen | Pelestari | Kalimantan Barat |
18. | Datu Norbeck | Pelestari | Kalimantan Utara |
19. | LK Ara | Pelestari | DKI Jakarta |
20. | Sujana Priya | Pelestari | Jawa Barat |
21. | Kiagus Wirawan Rusdi | Pelestari | Sumatera Selatan |
22. | Siti Sutiyah | Pelestari | Yogyakarta |
23. | Kelompok Keroncong Tugu | Pelestari | DKI Jakarta |
24. | Eka Kurniawan | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | Banten |
25. | Ade Dharmawan | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | DKI Jakarta |
26. | Restu Imansari Kusumaningrum | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | DKI Jakarta |
27. | Martinus Miroto | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | Yogyakarta |
28. | Wiwiek Widyastuti | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | DKI Jakarta |
29. | Purwa Tjaraka | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | Banten |
30. | Amrus Natalsya | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | DKI Jakarta |
31. | Rose Pandanwangi | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | DKI Jakarta |
32. | Aryanto Yuniawan | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | Yogyakarta |
33. | Jemek Supardi | Pencipta, Pelopor dan Pembaru | Yogyakarta |
34. | Usman Lajanja | Maestro Seni Tradisi | Sulawesi Tengah |
35. | Gustaf Bame | Maestro Seni Tradisi | Papua Barat |
36. | Warsad Darya | Maestro Seni Tradisi | Jawa Barat |
37. | Maryam | Maestro Seni Tradisi | Jambi |
38. | Usman | Maestro Seni Tradisi | Kalimantan Barat |
39. | Branjang Pamadi | Anak dan Remaja | Yogyakarta |
40. | Gita Naomi Gracia | Anak dan Remaja | Kalimantan Timur |
41. | Kennard Alvaro Hadinata | Anak dan Remaja | Jawa Timur |
42. | Muhammad Maulidan Anwar | Anak dan Remaja | Kalimantan Selatan |
43. | Muhammad Shabiq Husnie | Anak dan Remaja | Jawa Barat |
44. | Kasepuhan Ciptagelar | Komunitas | Jawa Barat |
45. | Keluarga Kerukunan Tabut | Komunitas | Bengkulu |
46. | Komunitas Barapan Kebo | Komunitas | Nusa Tenggara barat |
47. | Jember Fashion Carnaval | Komunitas | Jawa Timur |
48. | Komunitas Kaharingan | Komunitas | Kalimantan Tengah |
49. | Pondok Seni & Budaya Budiardjo | Komunitas | Yogyakarta |
50. | Salihara | Komunitas | DKI Jakarta |
51. | Kabupaten Kulon Progo | Pemerintah Daerah | Yogyakarta |
52. | Kabupaten Sanggau | Pemerintah Daerah | Kalimantan Barat |
53. | Kota Kediri | Pemerintah Daerah | Jawa Timur |
54. | Kabupaten Ngawi | Pemerintah Daerah | Jawa Timur |
55. | Kabupaten Gianyar | Pemerintah Daerah | Bali |
56. | Karel Steenbrink | Perorangan Asing | Belanda |
57. | Roesman Darmohoetomo | Perorangan Asing | Suriname |
58. | Mahmoud Hamdi Zakzouk | Perorangan Asing | Mesir |
59. | Akiko Kawaguchi | Perorangan Asing | Jepang |
Sumber: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud